Kürbiszeit
| 620 | Kürbissuppe-Gai | 5,005,00 | [+] |
| Frische Kürbissuppe mit Kokosmilch, gehacktem Hühnerfleisch, Erbsen und Lauchzwiebeln | |||
| 621 | Kürbissuppe-Taohu | 5,005,00 | [+] |
| Frische Kürbissuppe mit Kokosmilch, Natur-Tofu, Erbsen und Lauchzwiebeln | |||
| 622 | Kürbis-Gaeng D. Gai | 13,5013,50 | [+] |
| Kürbis und Hühnerfleisch in Kokosmilch-Sause mit rotem Curry, Paprika, Zitronenblättern und Basilikum | |||
| 623 | Kürbis-Gaeng Matsaman Gai | 13,5013,50 | [+] |
| Kürbis und Hühnerfleisch in Kokosmilch-Sause mit Matsaman-Curry, Paprika, Erdnüssen und Basilikum | |||
| 624 | Kürbis-Gaeng D. Tofu | 13,5013,50 | [+] |
| Kürbis und Tofu in Kokosmilch-Sause mit rotem Curry, Paprika, Zitronenblättern und Basilikum | |||
| 625 | Kürbis-Gaeng Ente | 16,8016,80 | [+] |
| Knusprig gebackene Ente auf Kokosmilch-Sause mit Kürbis, rotem Curry, Paprika, Zitronenblättern und Basilikum | |||
| 626 | Kürbis-Garnelen | 16,5016,50 | [+] |
| Kürbis und Garnelen in Kokosmilch-Sause mit rotem Curry, Paprika, Zitronenblättern und Basilikum | |||
| 627 | Kürbis-Gaeng D. Nüa | 14,5014,50 | [+] |
| Kürbis und Rindfleisch in Kokosmilch-Sause mit rotem Curry, Paprika, Zitronenblättern und Basilikum | |||
Vorspeise
| 1 | Kio Tord Gung | 7,007,00 | [+] |
| 5 Stk. kross frittierte Teigtaschen, gefüllt mit gehacktem Hühnerfleisch und Großgarnele | |||
| 2 | Po Pia Tord | 4,504,50 | [+] |
| 2 Stk. kross gebackene Frühlingsrollen, gefüllt mit Glasnudeln, gehacktem Hühnerfleisch, Morcheln, Gemüse | |||
| 3 | Nem Nüang Gai | 4,504,50 | [+] |
| 2 Stk. weiße Rollen von Reispapier, gefüllt mit frischen Eisbergsalat, Gurken, Minze, Koriander, würzigem Hühnerfleisch | |||
| 4 | Po Pia Tord Vegetarische | 4,504,50 | [+] |
| Kross gebackene Frühlingsrollen, gefüllt mit Glasnudeln, Bohnen, Morcheln, Gemüse | |||
| 5 | Kio Tord | 4,504,50 | [+] |
| Kross frittierte WanTan-Teigtaschen, gefüllt mit gehacktem Hühnerfleisch | |||
| 6 | Kao Kiab | 3,003,00 | [+] |
| Shrimpchips | |||
| 7 | Ka Nom Chib | 7,007,00 | [+] |
| 5 Stk. gedämpfte Teigtaschen gefüllt mit gehacktem Hühnerfleisch, Krabben, Koriander und Knoblauch in Bambuskörbchen | |||
| 8 | Taohu | 5,005,00 | [+] |
| Frittierte Tofu mit Pfeffer und hausgemachter Sauce | |||
| 9 | Gai Sate | 6,106,10 | [+] |
| 3 Stk. gegrilltes Hühnerfleisch am Spieß, serviert mit pikanter Erdnusssoße | |||
| 18 | Nem Nüang Gung | 6,006,00 | [+] |
| 2 Stk. weiße Rollen von Reispapier, gefüllt mit frischen Eisbergsalat, Gurken, Minze, Koriander und würzigen Großgarnelen | |||
| 19 | Ko Chang-Platte | 17,5017,50 | [+] |
| 2 Weiße Sommerrolle, 2 Frühlingsrolle, 2 frittierte Großgarnelen-Taschen, 2 Gai-Sate, 2 Wantan gebacken, Shrimpchip und 3 Sauce | |||
Suppen
| 10 | Tom Kha Gai | 4,904,90 | [+] |
| Kokosmilchsuppe mit Hühnerfleisch, Champignons, Zitronengras, Thai-Kräutern und Koriander | |||
| 11 | Tom Kha Gung | 5,505,50 | [+] |
| Kokosmilchsuppe mit Großgarnelen, Champignons, Zitronengras, Thai-Kräutern und Koriander | |||
| 12 | Tom Yam Gai | 4,904,90 | [+] |
| Zitronengrassuppe mit Hühnerfleisch, Champignons, Tomaten, Thai-Kräutern und Koriander | |||
| 13 | Tom Yam Gung | 5,505,50 | [+] |
| Zitronengrassuppe mit Großgarnelen, Champignons, Tomaten, Thai-Kräutern und Koriander | |||
| 14 | Tom Kha Tofu | 4,904,90 | [+] |
| Kokosmilchsuppe mit Tofu, Champignons, Tomaten, Thai-Krautern und Koriander | |||
| 15 | Sup Priaw Phed | 4,504,50 | [+] |
| Sauer-Scharf-Suppe mit Rindfleisch, Entefleisch, Bambus, Morcheln, Tomaten, Paprika | |||
| 16 | Sup Wunsen Gai | 4,504,50 | [+] |
| Glasnudelnsuppe mit Hühnerfleisch, Morcheln und Schnittlauch | |||
| 17 | Giau Naam | 4,904,90 | [+] |
| Hühnerfleisch-Wantan-Suppe mit frische Champignons und Schnittlauch | |||
Salate
| 20 | Yam Wun Sen | 10,5010,50 | [+] |
| Glasnudelsalat mit gehacktem Hühnerfleisch, Krabben, Morcheln, Thai-Kräutern, Sellerie, Chili und Koriander | |||
| 21 | Laab Gai | 10,5010,50 | [+] |
| Salat mit zerkleinertem Hühnerfleisch, geröstetem Reiskorn, Minze, Zwiebeln, Chili und Koriander | |||
| 23 | Yam Pla Mük | 12,0012,00 | [+] |
| Tintenfischsalat mit Zwiebeln, Tomaten, Galgan, Koriander, Minze | |||
| 24 | Gung Pah | 16,0016,00 | [+] |
| Großgarnelensalat mit Tomaten, Gurken, Koriander, Minze und andere Thai-Kräutern | |||
| 25 | Som Tam Thai | 11,0011,00 | [+] |
| Frische junge Papaya geraspelt mit Tomaten, langen Bohnen, Möhren, Chili, gehackten trockenen Shrimps | |||
Reis & Nudeln
| 30 | Kao Pad Gai | 10,0010,00 | [+] |
| Gebratener Reis mit Ei, Hühnerfleisch, Curry und frischem Gemüse | |||
| 31 | Kao Pad Gung | 15,0015,00 | [+] |
| Gebratener Reis mit Ei, Großgarnelen, Curry und frischem Gemüse | |||
| 32 | Bahmi Pad Gai | 10,0010,00 | [+] |
| Eiernudeln gebraten mit Ei, Hühnerfleisch und frischem Gemüse | |||
| 33 | Pad Wun Sen Gai | 10,0010,00 | [+] |
| Glasnudeln gebraten mit Hühnerfleisch, Ei, frischem Gemüse und Erdnüsse | |||
| 34 | Pad Thai Gai | 10,5010,50 | [+] |
| Reisbandnudeln gebraten mit Hühnerfleisch, Tofu, Gemüse, Koriander, Erdnüsse | |||
| 35 | Bahmi Pad Gung | 15,0015,00 | [+] |
| Eiernudeln gebraten mit Ei, Großgarnelen und frischem Gemüse | |||
| 36 | Pad Wun Sen Gung | 15,0015,00 | [+] |
| Glasnudeln gebraten mit Großgarnelen, Ei , frischem Gemüse und Erdnüsse | |||
| 37 | Pad Thai Gung | 15,0015,00 | [+] |
| Reisbandnudeln gebraten mit Großgarnelen, Gemüse, Koriander, Erdnüsse | |||
| 38 | Bahmi Pad Pak | 9,009,00 | [+] |
| Eiernudeln gebraten mit Ei und frischem Gemüse | |||
| 39 | Pad Wun Sen Ped | 16,0016,00 | [+] |
| Knusprige gebackene Ente auf gebratenen Glasnudeln, Ei und Gemüse | |||
Hühnerfleisch
| 40 | Gaeng Daeng Gai | 13,0013,00 | [+] |
| Hühnerfleisch in Kokosmilch-Sauce mit rotem Curry, Gemüse und Basilikum | |||
| 41 | Gaeng Kiaw Whan Gai | 13,0013,00 | [+] |
| Hühnerfleisch in Kokosmilch-Sauce mit grünem Curry, Gemüse und Basilikum | |||
| 42 | Gaeng Kali Gai | 13,0013,00 | [+] |
| Hühnerfleisch in Kokosmilch-Sauce mit gelbem Curry, Kartoffeln, Paprika und Zwiebeln | |||
| 43 | Gaeng Matsaman Gai | 13,0013,00 | [+] |
| Hühnerfleisch in Kokosmilch-Sauce mit Matsaman-Curry, Kartoffeln, Erdnüssen und Zwiebelln | |||
| 44 | Gai - Erdnusssauce | 13,0013,00 | [+] |
| Hühnerfleisch in Erdnuss-Sauce mit Kohl, Paprika, Zwiebeln, Porree | |||
| 45 | Gai Pad KaPrao | 13,0013,00 | [+] |
| (scharf) Hühnerfleisch gebraten mit Chili, Knoblauch, Gemüse und Krapao-Basilikum | |||
| 46 | Pad Kimau Gai | 13,0013,00 | [+] |
| (scharf) Hühnerfleisch gebraten mit hausgemachter Curry-Paste, Gemüse, frischem Pfeffer, Kachai und Basilikum | |||
| 47 | Gai Pad Met Ma Moung | 13,0013,00 | [+] |
| Hühnerfleisch gebraten mit Pilzen, Cashewkernen, frischem Gemüse | |||
| 48 | Gai Pad Khing | 13,0013,00 | [+] |
| Hühnerfleisch gebraten mit Ingwer, Morcheln, Bambus, Sellerie, Paprika | |||
| 49 | Gai Tord Kratiam Prik Thai | 13,0013,00 | [+] |
| Hühnerfleisch gebraten mit Knoblauch, Pfeffer, Koriander auf gebratenem Gemüse | |||
| 50 | Gai Pad Preo Whan | 13,0013,00 | [+] |
| Hühnerfleisch gebraten mit Ananas, Morcheln, Bambus, Tomaten, Champignons in Suß-Sauer-Sauce | |||
| 51 | Gai Sate | 13,0013,00 | [+] |
| Hühnerfleischspieße mit hausgemachter Erdnusssauce | |||
| 52 | Gai Grob-Mango | 13,0013,00 | [+] |
| Hühnerfleisch kross gebacken auf Mango-Kokosmlilch-Sauce mit Zwiebeln, Porree | |||
Rindfleisch
| 53 | Nüa Pad Ka Prao | 14,5014,50 | [+] |
| (scharf) Rindfleisch gebraten mit Chili, Knoblauch, Gemüse und Basilikum | |||
| 54 | Pad Kimau Nüa | 14,5014,50 | [+] |
| (scharf) Rindfleisch gebraten mit hausgemachter Curry-Paste, Gemüse, frischer Pfeffer, Kachai, Chili und Basilikum | |||
| 55 | Gaeng Daeng Nüa | 14,5014,50 | [+] |
| Rindfleisch in Kokosmilch-Sauce mit rotem Curry, Gemüse und Basilikum | |||
| 240 | Kao Pad Nüa | 12,5012,50 | [+] |
| Gebratener Reis mit Ei, Rindfleisch und frischem Gemüse | |||
| 241 | Bahmi Pad Müa | 12,5012,50 | [+] |
| Eiernudeln gebraten mit Ei, Rindfleisch und frischem Gemüse | |||
| 242 | Pad Wun Sen Nüa | 13,0013,00 | [+] |
| Glasnudeln gebraten mit Rindfleisch, Ei,. frischem Gemüse und Erdnüsse | |||
| 243 | Pad Thai Nüa | 13,5013,50 | [+] |
| Reisbandnudeln gebraten mit Rindfleisch, Ei, Gemüse, Koriander, Erdnüssen und Tamarinsauce | |||
| 244 | Gaeng Kali Nüa | 14,5014,50 | [+] |
| Rindfleicsh in Kokosmilch-Sauce mit gelbem Curry, Kartoffeln, Paprika und Zwiebeln | |||
| 245 | Gaeng Matsaman Nüa | 14,5014,50 | [+] |
| Rindfleisch in Kokosmilch-Sauce mit Matsaman-Curry, Kartoffeln, Erdnüssen und Zwiebeln | |||
| 246 | Nüa NamTok | 15,0015,00 | [+] |
| (scharf) Rind-Salat mit geröstetem Reiskorn, frischer Minze, Gurken, Tomaten, Koriander und Chili | |||
Fisch
| 66 | Pla Tord Grob Saam Rod | 13,5013,50 | [+] |
| Seelachsfilet gebraten mit Gemüse in Sauce der Drei-Geschmack | |||
| 67 | Pla Pad Phed | 13,5013,50 | [+] |
| Seelachsfilet gebraten mit rotem Curry, Gemüse und Basilikum | |||
| 68 | Pla Mük Pad Ka Prao | 13,5013,50 | [+] |
| (scharf) Tintenfisch gebraten mit Chili, Knoblauch, Gemüse und Basilikum | |||
| 69 | Pla Mük Pad Phed | 13,5013,50 | [+] |
| Tintenfisch gebraten mit rotem Curry, Gemüse und Basilikum | |||
| 77 | Zander -Pad Khing | 18,0018,00 | [+] |
| Gedämpfte Zanderfilet mit Ingwer, Pfeffer, Sojasauce und Gemüse | |||
| 78 | Zander -Pad Phet | 18,0018,00 | [+] |
| Frittierte Zanderfilet auf Sauce mit rotem Curry, Gemüse und Basilikum | |||
Vegetarische & Tofu
| 70 | Gaeng Matsaman Pak | 13,0013,00 | [+] |
| Kartofelln, Gemüse in Kokosmilch-Sauce mit Matsaman-Curry, Erdnüssen | |||
| 71 | Gaeng Kali Pak | 13,0013,00 | [+] |
| Kartoffeln, Zwiebeln, Gemüse un Kokosmilch-Sauce mit gelbem Curry | |||
| 72 | Gaeng Phed Pak Taohu | 13,0013,00 | [+] |
| Tofu in Kokosmilch-Sauce mit rotem Curry, Gemüse und Basilikum | |||
| 73 | Taohu Pad Phed | 13,0013,00 | [+] |
| Tofu gebraten mit rotem Curry, Gemüse und Basilikum | |||
| 74 | Taohu Pad Met Ma Moung | 13,0013,00 | [+] |
| Tofu gebraten mit Thai-Pilzen, Cashewkernen, Gemüse | |||
| 75 | Gaeng Phed Pak | 13,0013,00 | [+] |
| Frische Gemüse in Kokosmilch-Sauce mit rotem Curry und Basilikum | |||
| 76 | Taohu-Erdnusssauce | 13,0013,00 | [+] |
| Tofu uin Erdnuss-Sauce mit Kohl, Paprika, Zwiebeln, Porree | |||
Feuertopf
| 56 | Tom Kha Gai Feuertopf | 13,5013,50 | [+] |
| Kokosmilchsuppe im Feuertopf mit Hühnerfleisch, Tomaten, Champignons, Zitronengras, Galgan und Koriander | |||
| 57 | Tom Kha Gung Feuertopf | 16,0016,00 | [+] |
| Kokosmilchsuppe im Feuertopf mit Großgarnelen, Tomate, Champignons, Zitronengras, Galgan und Koriander | |||
| 58 | Tom Yam Gung Feuertopf | 16,0016,00 | [+] |
| Zitronengrassuppe im Feuertopf mit Großgarnelen, Tomaten, Champignons, Galgan und Koriander | |||
| 59 | Tom Yam Talee | 16,5016,50 | [+] |
| Zitronengrassuppe im Feuertopf mit Meeresfrüchte, Tomaten, Champignons, Galgan und Koriander | |||
| 60 | Tom Kha Tofu | 13,5013,50 | [+] |
| Kokosmilchsuppe im Feuertopf mit Natur-Tofu, Tomaten, Champignons, Zitronengras, Galgan und Koriander | |||
Garnelen
| 61 | Gaeng Daeng Gung | 16,0016,00 | [+] |
| Großgarnelen in roter Kokos-Currysauce mit Gemüse, Zitronenblättern und Basilikum | |||
| 62 | Gaeng Khur Gung | 16,0016,00 | [+] |
| Großgarnelen in roter Kokos-Currysauce mit Zitronenblättern, Ananas und Lycheefrüchten | |||
| 64 | Gung Pad Phed | 16,0016,00 | [+] |
| Großgarnelen gebraten mit rotem Curry, Gemüse, Zitronenblättern und Basilikum | |||
| 65 | Gung Pad Ka Prao | 16,0016,00 | [+] |
| (scharf) Großgarnelen gebraten mit Chili, Knoblauch, Gemüse und KaPrao-Basilikum | |||
Entenfleisch
| 80 | Mango-Ente | 16,5016,50 | [+] |
| Knusprige gebackene Ente auf Mango-Kokosmilch-Sauce mit rotem Curry, frischer Mango, Ananas, Paprika und Basilikum | |||
| 81 | Orangen-Ente | 16,5016,50 | [+] |
| Knusprige gebackene Ente auf Orangensauce mit Kokosmilch, rotem Curry, Ananas, Paprika und Basilikum | |||
| 82 | Gaeng Phet Ped Yang | 16,5016,50 | [+] |
| Knusprige gebackene Ente auf Kokosmilchsauce mit rotem Curry, Gemüse, Ananas und Basilikum | |||
| 83 | Gaeng Khur Phed Grob | 16,5016,50 | [+] |
| Knusprige gebackene Ente auf Kokosmilchsauce mit rotem Curry, Ananas, Lycheefrüchten und Basilikum | |||
| 84 | Ped Grob Preo Whan | 16,5016,50 | [+] |
| Knusprige gebackene Ente auf Suß-Sauer-Soße mit Ananas, Morcheln, Tomaten, Champignons und Zwiebeln | |||
| 85 | Ped Pad Khing | 16,5016,50 | [+] |
| Knusprige gebackene Ente auf gebratenem Gemüse, frischem Ingwer, Morcheln, Sellerie und Zwiebeln | |||
| 86 | Ped Pad KaPao | 16,5016,50 | [+] |
| (scharf) Knusprige gebackene Ente auf gebratenem Gemüse, Knoblauch, Chili und KaPao-Basilikum | |||
| 87 | Ped Pad Kimau | 16,5016,50 | [+] |
| Knusprige gebackene Ente auf gebratenem Gemüse mit grünem Pfeffer, hausgemachtem Curry-Paste und Basilikum | |||
| 88 | Ped - Erdnusssauce | 16,5016,50 | [+] |
| Knusprige gebackene Ente auf Erdnusssauce mit Kohl, Paprika, Zwiebeln, Porree | |||
| 89 | Laab Ped | 16,5016,50 | [+] |
| Salat mit zerkleinertem Entefleisch, geröstetem Reiskorn, Minze und Koriander | |||
Beilage
| 90 | Reis | 3,003,00 | [+] |
| 91 | Eierreis | 3,203,20 | [+] |
| 92A | Gebratene Nudeln | 3,203,20 | [+] |
| 92B | Glasnudeln | 3,203,20 | [+] |
| 93A | Erdnusssauce | 2,502,50 | [+] |
| 93B | Suß-Sauer-Sauce | 2,502,50 | [+] |
Nachtisch
| 94 | Gebackene Banane | 6,006,00 | [+] |
| mit Honig, Kokosraspeln und Kugel Eiscreme | |||
| 95 | Gebackene Ananas | 6,006,00 | [+] |
| mit Honig, Kokosraspeln und Kugel Eiscreme | |||
| 96 | Gebackene Apfel | 6,006,00 | [+] |
| mit Honig, Kokosraspeln und Kugel Eiscreme | |||
| 97 | Gemischte Eiscreme | 8,008,00 | [+] |
| mit Schlagsahne | |||
| 98 | Gemischte Eiscreme Obst | 8,508,50 | [+] |
| mit Schlagsahne mid Obstfrüchte | |||
| 99 | Lycheefrüchten | 4,504,50 | [+] |
| 100 | Banane-Gateau | 5,905,90 | [+] |
| Gedämpfte Banane-Klebreis-Kuchen mit Kokosmilch | |||
| 101 | Taro-Gateau | 5,905,90 | [+] |
| Gedämpfte Taro-Klebreis-Kuchen mit Kokosmilch | |||
| 102 | Kinder Eis | 4,004,00 | [+] |
| 2 Kugeln Eiscreme mit Schlagsahne | |||
| 104 | Mochi Eis | 3,503,50 | [+] |
| 2 Stk. (ohne künstliche Aromen und Farbstoffe) Japanisches Eis Arcobaleno umhüllt mit Reisteig: Kokoseis, Schokoladeneis, Madagaskar-Vanilleeis und Erdbeereis | |||
Lieferkosten
2,00:Lieferkosten
Datenstand: 2024-10-18
